(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止6月28日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为988.41%、900.00%、644.38%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-39.92%、9.06%、11.17%。其中金力永磁(06680)、京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)的偏离值位居前三,分别为95.90%、82.64%、77.13%;另外,新华文轩(00811)、中国外运(00598)、山东新华制药股份(00719)的偏离值位居后三,分别为-24.35%、-20.25%、-16.50%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.640 | 14.9 | 988.41% | 17.42% |
东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 39.27% |
浙江世宝(01057) | 1.600 | 9.94 | 644.38% | 77.13% |
京城机电股份(00187) | 2.910 | 14.11 | 480.76% | 82.64% |
中石化油服(01033) | 0.530 | 1.97 | 345.28% | 17.33% |
山东新华制药股份(00719) | 5.940 | 21.3 | 329.46% | -16.50% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.080 | 10.57 | 311.04% | 14.77% |
中州证券(01375) | 1.110 | 3.68 | 297.30% | 8.06% |
复旦张江(01349) | 2.570 | 8.46 | 294.16% | 6.84% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.650 | 11.71 | 284.38% | 23.06% |
标签: