【资料图】
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,建投能源因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。建投能源当日收报7.38元,涨跌幅9.99%,偏离值9.61%,换手率8.42%,成交额6.51亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2457.21 | 1.31 | 2455.9 |
2 | 深股通专用 | 1984.73 | 2263.92 | -279.19 |
3 | 机构专用 | 1491.75 | 0 | 1491.75 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 922.83 | 51.87 | 870.96 |
5 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 921.94 | 20.96 | 900.98 |
合计 | - | 7778.46 | 2338.06 | 5440.4 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1984.73 | 2263.92 | -279.19 |
2 | 机构专用 | 80.09 | 904.71 | -824.62 |
3 | 中国中金财富证券青岛上实中心营业部 | 535.97 | 898.05 | -362.08 |
4 | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇营业部 | 0 | 776.87 | -776.87 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 652.47 | 743.86 | -91.39 |
合计 | - | 3253.26 | 5587.41 | -2334.15 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: